Devis #10
Référence: DEVIS VIDEO
Créé le 2025-10-25 14:27:16
| Code | Désignation | Qté | PU TTC | Rem. % | PA HT | PV HT (unit.) | Marge € (ligne) | Marke % | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39478 | PANASONIC LUMIX DC-S5 M II X | 1,00 | 2 249,00 | 0,00 | 1 620,14 | — | — | — | 2 249,00 |
| — | REMISE | 1,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | -100,00 |
| 26968 | PANASONIC L 16-35MM F/4 S PRO | 1,00 | 1 599,00 | 0,00 | 1 077,00 | — | — | — | 1 599,00 |
| — | REMISE | 1,00 | -78,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | -78,00 |
| 55749 | PANASONIC LUMIX S 24-60mm F/2.8 | 1,00 | 999,00 | 0,00 | 709,45 | — | — | — | 999,00 |
| 46296 | Angelbird SD Card AV PRO UHS-II 128GB V90 | 2,00 | 139,00 | 0,00 | 83,81 | — | — | — | 278,00 |
| 48339 | Newell DMW-BLK22 USB-C Battery for Panasonic | 1,00 | 54,90 | 0,00 | 22,75 | — | — | — | 54,90 |
| 48617 | Newell chargeur double BLK22 USB-C | 1,00 | 25,90 | 0,00 | 11,37 | — | — | — | 25,90 |
| 53428 | DJI RS 4 Mini Combo | 1,00 | 479,00 | 0,00 | 331,31 | — | — | — | 479,00 |
| 18938 | PEAK DESIGN COURROIE SLIDE LITE NOIR | 1,00 | 69,90 | 0,00 | 44,34 | — | — | — | 69,90 |
| 49185 | ATOMOS SHINOBI II | 1,00 | 419,00 | 0,00 | 289,67 | — | — | — | 419,00 |
| 46199 | SmallRig 3823 NP-F970 2 batteries + chargeur | 1,00 | 88,90 | 0,00 | 53,24 | — | — | — | 88,90 |
| 40044 | SMALLRIG 2957B CABLE HDMI A TO A 55CM | 1,00 | 16,90 | 0,00 | 7,80 | — | — | — | 16,90 |
| 35978 | NISI ND-VARIO True Color 1-5 Stops 77mm | 1,00 | 199,00 | 0,00 | 86,00 | — | — | — | 199,00 |
| 18470 | RODE VIDEOMIC PRO+ | 1,00 | 299,00 | 0,00 | 208,00 | — | — | — | 299,00 |
| 40034 | SMALLRIG Support de Moniteur 2905 | 1,00 | 31,90 | 0,00 | 18,95 | — | — | — | 31,90 |
| 46225 | Godox M1 lampe LED RVB | 1,00 | 119,00 | 0,00 | 59,42 | — | — | — | 119,00 |
TVA (%)20,00
Remise globale (%)—
Total HT5 625,33 €
Total TTC6 750,40 €
Total PA HT4 707,06 €
Total PV HT0,00 €
Marge totale € (HT)-4 707,06 €
Taux de marque global0,00 %
Taux de marge global-100,00 %